2024年度 主要な高校の大学合格実績について(新潟市内の高校6校)についてまとめてみました。以下の傾向が分かります。
- 新潟県全体として、地元の新潟大学への進学が依然として強い
- 首都圏の私立大学、特にGMARCHレベルへの進学実績が安定
- 上位校を中心に、旧帝大など難関国立大学への進学実績も確保
目次
大学入試で使用される主要大学グループ解説

最難関国立「旧帝大+一工筑」
- 旧帝大:東大、京大、東北、北大、名大、阪大、九大
- 一工:東京工業大、一橋大
- 筑:筑波大
その他難関国立
千葉大、横国大、東京外大、東京学芸大、お茶の水女子大、神戸大など
地方国立大学
新潟大、金沢大、信州大、静岡大、広島大、埼玉大、群馬大など
早慶上理(最難関私大)
早稲田、慶應、上智、東京理科
GMARCH(難関私大)
学習院、明治、青山学院、立教、中央、法政
日東駒専(準難関私大)
日本、東洋、駒澤、専修
関関同立(関西難関私大)
関西、関西学院、同志社、立命館
🎓 2024年度 新潟県主要高校大学合格実績比較(現役のみ)
【国公立大学グループ】
スクロールできます
| 高校名 | 旧帝大+一工筑 (65-70) | その他難関国立 (60-65) | 地方国立大学 (50-60) | 国公立 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟高校 | 77 | 25 | 80 | 182 |
| 新潟南高校 | 16 | 32 | 149 | 197 |
| 新潟明訓高校 | 7 | 12 | 59 | 78 |
| 新潟江南高校 | 3 | 2 | 76 | 81 |
| 新潟第一高校 | 1 | 5 | 54 | 60 |
| 新潟中央高校 | 1 | 0 | 24 | 25 |
| 新潟万代高校 | 0 | 0 | 29 | 29 |
【私立大学グループ】
スクロールできます
| 高校名 | 早慶上理 (62-70) | GMARCH (55-62) | 日東駒専 (50-55) | 関関同立 (55-60) | 私立 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟高校 | 82 | 154 | 37 | 39 | 312 |
| 新潟明訓高校 | 19 | 52 | 103 | 20 | 194 |
| 新潟南高校 | 8 | 61 | 115 | 20 | 204 |
| 新潟第一高校 | 9 | 32 | 60 | 5 | 106 |
| 新潟江南高校 | 1 | 13 | 98 | 2 | 114 |
| 新潟万代高校 | 3 | 8 | 23 | 2 | 36 |
| 新潟中央高校 | 1 | 3 | 32 | 1 | 37 |
※データは現役生のみの合格実績です。 ※合格者数は延べ数です。
新潟高校2024年度 大学合格実績(現役のみ)
- 東大8名、京大5名を含む旧帝大合格者77名という圧巻の実績
- 早慶上理で82名という私立難関大学でも突出した実績
- 国公立、私立ともにバランスの取れた進学実績を維持
🎓 国公立大学グループ
スクロールできます
| 区分 | 偏差値 | 合格者数 | 主な合格大学 |
|---|---|---|---|
| 旧帝大+一工筑 | 65-70 | 77人 | 東北大(27), 北大(14), 筑波大(9), 東大(8)、京大(5)、ほか |
| その他難関国立 | 60-65 | 25人 | 千葉大(7), 横国大(5), 東京外大(2)ほか |
| 地方国立大学 | 50-60 | 80人 | 新潟大(56), 金沢大(8), 信州大(5)ほか |
🎓 私立大学グループ
スクロールできます
| 区分 | 偏差値 | 合格者数 | 主な合格大学 |
|---|---|---|---|
| 早慶上理 | 62-70 | 82人 | 東京理科(28), 早稲田(22), 慶應(22), 上智(10) |
| GMARCH | 55-62 | 154人 | 法政(42), 明治(41), 中央(32), 立教(23),学習院(3),青学(13) |
| 日東駒専 | 50-55 | 37人 | 日大(8), 駒澤(6), 専修(6)、東洋(17) |
| 関関同立 | 55-60 | 39人 | 立命館(19), 同志社(13)、関西大(7) |
新潟南高校2024年度 大学合格実績(現役のみ)
- 新潟大学に121名が合格し、地元国立大学への強さを示す
- 中堅私立大学への合格者も多く、幅広い進路選択を実現
- GMARCHへの合格者も61名と安定した実績
🎓 国公立大学グループ
スクロールできます
| 区分 | 偏差値 | 合格者数 | 主な合格大学 |
|---|---|---|---|
| 旧帝大+一工筑 | 65-70 | 16人 | 東北大(6), 北大(5), 筑波大(3), 九大(1), 名大(1) |
| その他難関国立 | 60-65 | 32人 | 千葉大(15)、埼玉大(5)ほか |
| 地方国立大学 | 50-60 | 149人 | 新潟大(121), 埼玉大(5), 富山大(3), 金沢大(9)ほか |
🎓 私立大学グループ
スクロールできます
| 区分 | 偏差値 | 合格者数 | 主な合格大学 |
|---|---|---|---|
| 早慶上理 | 62-70 | 8人 | 早稲田(4), 東京理科(4) |
| GMARCH | 55-62 | 61人 | 中央(20), 明治(14), 立教(9), 法政(9), 青学(8)、学習院(1) |
| 日東駒専 | 50-55 | 115人 | 東洋(46), 日大(31), 専修(27), 駒澤(11) |
| 関関同立 | 55-60 | 20人 | 同志社(7), 立命館(7), 関西(6) |
新潟中央高校2024年度 大学合格実績(現役のみ)
- 新潟大学を中心とした地方国立大学への進学に実績
- 中堅私立大学への進学者も一定数確保
🎓 国公立大学グループ
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 旧帝大+一工筑 | 65-70 | 1人 | 東北大(1) |
| その他難関国立 | 60-65 | 0人 | |
| 地方国立大学 | 50-60 | 24人 | 新潟大(16)、岩手大(1)、山形大(3)ほか |
🎓 私立大学グループ
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 早慶上理 | 62-70 | 1人 | 東京理科(1) |
| GMARCH | 55-62 | 3人 | 法政(2), 立教(1) |
| 日東駒専 | 50-55 | 32人 | 専修(16), 東洋(8), 日大(7), 駒澤(1) |
| 関関同立 | 55-60 | 1人 | 同志社(1) |
新潟江南高校2024年度 大学合格実績(現役のみ)
- 新潟大学に52名が合格するなど、地元国立大学への強さを発揮
- 中堅私立大学を中心に、着実な合格実績を残す
🎓 国公立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 旧帝大+一工筑 | 65-70 | 3人 | 東北大(2), 北海道大(1) |
| その他難関国立 | 60-65 | 2人 | 千葉大(1)、埼玉大(1) |
| 地方国立大学 | 50-60 | 76人 | 新潟大(52), 山形大(4), 秋田大(3), 福島大(3)ほか |
🎓 私立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 早慶上理 | 62-70 | 1人 | 慶應(1) |
| GMARCH | 55-62 | 13人 | 法政(5), 青山学院(3), 中央(3), 立教(1)、学習院(1) |
| 日東駒専 | 50-55 | 98人 | 東洋(39), 専修(30), 駒澤(15), 日大(14) |
| 関関同立 | 55-60 | 2人 | 立命館(1), 関西(1) |
新潟万代高校2024年度 大学合格実績(現役のみ)
- 新潟大学を中心とした地方国立大学への進学に実績
- 中堅私立大学への進学者も一定数確保
🎓 国公立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 旧帝大+一工筑 | 65-70 | 0人 | |
| その他難関国立 | 60-65 | 0人 | |
| 地方国立大学 | 50-60 | 29人 | 新潟大(21), 弘前大(1), 山形大(1), 信州大(1)ほか |
🎓 私立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 早慶上理 | 65-70 | 3人 | 早稲田(2), 東京理科(1) |
| GMARCH | 55-62 | 8人 | 青山学院(3), 中央(2), 法政(2), 明治(1) |
| 日東駒専 | 50-55 | 23人 | 日大(9), 東洋(7), 専修(6), 駒澤(1) |
| 関関同立 | 55-60 | 2人 | 関西学院(1), 同志社(1) |
新潟明訓高校2024年度 大学合格実績(現役のみ)
- 国公立・私立ともにバランスの良い実績
- 早慶上理19名、GMARCH52名と私立難関大学でも好調
- 地方国立大学への合格も堅実
🎓 国公立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 旧帝大+一工筑 | 65-70 | 7人 | 東北大(4), 北海道大(1), 東京工業大(1), 筑波大(1) |
| その他難関国立 | 60-65 | 12人 | 横浜国立大(3), 東京外語大(1), 東京学芸大(2),ほか |
| 地方国立大学 | 50-60 | 59人 | 新潟大(35), 群馬大(4), 山形大(5), 信州大(1), ほか |
🎓 私立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 早慶上理 | 62-70 | 19人 | 早稲田(6), 慶應(3), 上智(2), 東京理科(8) |
| GMARCH | 55-62 | 52人 | 明治(9), 青山学院(5), 立教(11), 中央(12), 法政(10), 学習院(3) |
| 日東駒専 | 50-55 | 103人 | 日本(26), 東洋(32), 専修(21), 駒澤(24) |
| 関関同立 | 55-60 | 20人 | 立命館(10), 同志社(6), 関西学院(2), 関西(2) |
新潟第一高校2024年度 大学合格実績(現役のみ)
- GMARCHを中心とした私立大学に強み
- 新潟大学への合格者も34名と、地元国立大学への進学実績も良好
🎓 国公立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 旧帝大+一工筑 | 65-70 | 1人 | 筑波大(1) |
| その他難関国立 | 60-65 | 5人 | 東京学芸大(2), 千葉大(1), 横浜都立大(2) |
| 地方国立大学 | 50-60 | 54人 | 新潟大(34), 山形大(3), 茨城大(2), など |
🎓 私立大学グループ(2024年度)
スクロールできます
| 分類 | 偏差値 | 合格者数 | 主な大学(合格者数) |
|---|---|---|---|
| 早慶上理 | 62-70 | 9人 | 早稲田(3), 東京理科(6) |
| GMARCH | 55-62 | 32人 | 法政(9), 中央(8), 明治(6), 青山学院(4), 立教(2), 学習院(3) |
| 日東駒専 | 50-55 | 60人 | 日本(19), 東洋(19), 専修(12), 駒澤(10) |
| 関関同立 | 55-60 | 5人 | 立命館(1), 同志社(3), 関西(1) |
あわせて読みたい

【2025年度入試】新潟高校合格へ。気になる偏差値と内申点と合格ボーダーラインは?
2024年4月に中3生になった皆さんが受ける入学試験は「2025年度入試/令和7年度入試」です。 今回は、新潟県でずっと学力がナンバーワンの高校として知られる新潟高校に…
あわせて読みたい

【2025年度入試】新潟南高校合格へ。気になる偏差値と内申点と合格ボーダーラインは?
2024年4月に中3生になった皆さんが受ける入学試験は「2025年度入試/令和7年度入試」です。 新潟南高校:県内トップクラスの進学実績と厳しい合格ライン 新潟南高校は…
あわせて読みたい

【2025年度入試】新潟中央高校合格へ。気になる偏差値と内申点と合格ボーダーラインは?
2024年4月に中3生になった皆さんが受ける入学試験は「2025年度入試/令和7年度入試」です。 新潟中央高校:多様な学科と特色ある教育 新潟中央高校は、長い歴史と豊か…
あわせて読みたい

【2025年度入試】新潟江南高校合格へ。気になる偏差値と内申点と合格ボーダーラインは?
2024年4月に中3生になった皆さんが受ける入学試験は「2025年度入試/令和7年度入試」です。 今回は、新潟県の有力進学校である新潟江南高校について、詳しくご紹介しま…


